ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 692.01 |
| P/E (เท่า) | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| P/BV (เท่า) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,768,030,181 | 2,768,030,181 | 2,768,030,181 | 2,768,030,181 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| เบต้า | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Construction Materials |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |
